济南水务集团2023年员工招聘初审名单公示
经资格审核,确定1118名人员符合报名条件。现将名单公示如下。
公示时间:8月2日-8月3日17:00。面试时间和地点以邮件形式通知,未按规定时间面试的人员视为自动放弃面试资格。
天瑞人力资源公司咨询电话:0531-87987967 87037006
附件:符合报名条件人员名单
2023年8月2日
附件:符合报名条件人员名单
2023年毕业本科及以上人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学校 | 类别 |
1 | 王燕 | 410927****53021 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 工程类 |
2 | 郭丰杰 | 372324****93229 | 女 | 山东科技大学 | 工程类 |
3 | 曲畅 | 370123****70039 | 男 | 山东科技大学 | 工程类 |
4 | 周一鸣 | 371202****25337 | 男 | 山东科技大学 | 工程类 |
5 | 张亚凤 | 622424****80422 | 女 | 山东科技大学 | 工程类 |
6 | 孔天宇 | 370881****76311 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 工程类 |
7 | 陈进启 | 372922****50534 | 男 | 桂林理工大学 | 工程类 |
8 | 陈曦 | 371002****28823 | 女 | 中国科学院大学 | 工程类 |
9 | 李琳 | 370126****40425 | 女 | 大连理工大学 | 工程类 |
10 | 孙宁 | 370481****70929 | 女 | 兰州交通大学 | 工程类 |
11 | 张晓雪 | 371425****70024 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
12 | 侯润青 | 370123****30028 | 女 | 四川农业大学 | 工程类 |
13 | 付安琪 | 371202****64327 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
14 | 李睿童 | 370112****17420 | 女 | 华北电力大学科技学院 | 工程类 |
15 | 刘知文 | 410901****60020 | 女 | 河南城建学院 | 工程类 |
16 | 张倩怡 | 371202****21867 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
17 | 任昊成 | 371002****81014 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
18 | 洪展鹏 | 370104****85217 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
19 | 关召增 | 371424****22110 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
20 | 孟龙 | 370724****34759 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
21 | 于栋潇 | 370683****39212 | 男 | 青岛工学院 | 工程类 |
22 | 叶宇彤 | 370102****30331 | 男 | 青岛工学院 | 工程类 |
23 | 夏汉平 | 370725****15685 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
24 | 王梦雪 | 370921****00023 | 女 | 山东协和学院 | 工程类 |
25 | 卢诗程 | 370112****47413 | 男 | 山东协和学院 | 工程类 |
26 | 李建华 | 370112****87718 | 男 | 山东交通学院 | 工程类 |
27 | 郝梦琪 | 372301****50028 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
28 | 包婕 | 372321****90306 | 女 | 北京交通大学 | 工程类 |
29 | 韩舒宁 | 371202****10325 | 女 | 华北科技学院 | 工程类 |
30 | 邢洁冰 | 371425****76821 | 女 | 北京交通大学 | 工程类 |
31 | 陈正康 | 370102****74518 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
32 | 张然 | 370103****35029 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
33 | 尹宇豪 | 232302****60719 | 男 | 齐鲁理工学院 | 工程类 |
34 | 吴奇 | 140321****43021 | 女 | 青岛理工大学 | 工程类 |
35 | 刘子涵 | 370983****54615 | 男 | 潍坊科技学院 | 工程类 |
36 | 梁帆 | 370124****00025 | 女 | 山东工程职业技术大学 | 工程类 |
37 | 景俊仪 | 371202****8002X | 女 | 山东工程职业技术大学 | 工程类 |
38 | 黄思诚 | 370502****8641X | 男 | 齐鲁理工大学 | 工程类 |
39 | 许雪 | 370125****17466 | 女 | 青岛理工大学 | 工程类 |
40 | 赵英杰 | 370105****55015 | 男 | 青岛城市学院 | 工程类 |
41 | 侯文瑞 | 370982****84116 | 男 | 青岛城市学院 | 工程类 |
42 | 曲硕 | 370181****34823 | 女 | 青岛黄海学院 | 工程类 |
43 | 秦海涛 | 372926****42813 | 男 | 青岛黄海学院 | 工程类 |
44 | 李承杰 | 370983****04940 | 女 | 聊城大学东昌学院 | 工程类 |
45 | 孙静怡 | 370112****56024 | 女 | 青岛农业大学海都学院 | 工程类 |
46 | 王原熙 | 370105****35326 | 女 | 青岛农业大学海都学院 | 工程类 |
47 | 李惟漪 | 372330****80046 | 女 | 山东艺术学院 | 工程类 |
48 | 郑涵 | 371121****10026 | 女 | 山东财经大学东方学院 | 工程类 |
49 | 祝子航 | 222426****03819 | 男 | 齐鲁工业大学 | 工程类 |
50 | 张启龙 | 370103****47010 | 男 | 聊城大学东昌学院 | 工程类 |
51 | 金钰鹏 | 370103****67013 | 男 | 贺州学院 | 工程类 |
52 | 王潇 | 371102****44119 | 男 | 齐鲁工业大学 | 工程类 |
53 | 刘广浩 | 372926****33876 | 男 | 齐鲁工业大学 | 工程类 |
54 | 刘慧妍 | 370181****31727 | 女 | 济南大学泉城学院 | 工程类 |
55 | 李嘉辰 | 370102****81515 | 男 | 山东理工大学 | 工程类 |
56 | 刘西堡 | 370826****84014 | 男 | 潍坊科技学院 | 工程类 |
57 | 杨金鑫 | 370881****90015 | 男 | 济宁学院 | 工程类 |
58 | 孙晨 | 372922****95747 | 女 | 西安工程大学 | 工程类 |
59 | 杨美燕 | 370406****91022 | 女 | 潍坊科技学院 | 工程类 |
60 | 初佳宸 | 370102****32544 | 女 | 山东艺术学院 | 工程类 |
61 | 赵海坤 | 211421****90817 | 男 | 沈阳建筑大学 | 工程类 |
62 | 张娟 | 370402****23021 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
63 | 曹振桦 | 370112****71551 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
64 | 张梦娇 | 370827****03241 | 女 | 沈阳建筑大学 | 工程类 |
65 | 孟倩雅 | 372901****70025 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
66 | 王文海 | 370181****31714 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
67 | 赵路 | 370125****81916 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
68 | 陈永凯 | 370783****33774 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
69 | 张娟 | 370402****23021 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
70 | 汲镔桀 | 371327****60213 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
71 | 宋新桐 | 371526****75624 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
72 | 赵凡 | 372930****15563 | 女 | 武汉理工大学 | 工程类 |
73 | 卢玉玉 | 370112****15112 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
74 | 王越 | 370982****60617 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
75 | 孙先峰 | 410221****64237 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
76 | 赵校宇 | 371329****36026 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
77 | 田清 | 370921****74224 | 女 | 青岛理工大学 | 工程类 |
78 | 李玉 | 510722****98145 | 女 | 绍兴文理学院 | 工程类 |
79 | 李婷婷 | 372928****93422 | 女 | 菏泽学院 | 工程类 |
80 | 李青昊 | 371425****80017 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 工程类 |
81 | 刘广森 | 370403****36118 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
82 | 曹冠誉 | 370983****00536 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | 工程类 |
83 | 明向阳 | 371327****63911 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
84 | 李传斌 | 370831****60717 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
85 | 秘广学 | 372323****53014 | 男 | 山东工程职业技术大学 | 工程类 |
86 | 姚志鑫 | 370785****36872 | 男 | 河北工程大学 | 工程类 |
87 | 陈福玲 | 370123****44422 | 女 | 河北工程大学 | 工程类 |
88 | 王彤彤 | 370284****45625 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
89 | 田浩 | 370321****20612 | 男 | 山东工程职业技术大学 | 工程类 |
90 | 黄启江 | 371722****00033 | 男 | 阳光学院 | 工程类 |
91 | 张泽青 | 370181****02110 | 男 | 青岛农业大学海都学院 | 工程类 |
92 | 杨乾乾 | 370826****43214 | 男 | 山东工程职业技术大学 | 工程类 |
93 | 周忠超 | 370826****80013 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 工程类 |
94 | 吴小满 | 370811****10524 | 女 | 辽宁工业大学 | 工程类 |
95 | 任红蕾 | 371521****62221 | 女 | 沈阳建筑大学 | 工程类 |
96 | 尉晓越 | 371523****46026 | 女 | 山东工程职业技术学院 | 工程类 |
97 | 赵翔 | 370402****27738 | 男 | 内蒙古科技大学 | 工程类 |
98 | 庞娜 | 130429****2002X | 女 | 河北工程大学 | 工程类 |
99 | 董蓉 | 371426****76025 | 女 | 齐鲁理工学院 | 工程类 |
100 | 梁智英 | 530324****01743 | 女 | 山东科技大学 | 工程类 |
101 | 张豪 | 370831****92418 | 男 | 泰山学院 | 工程类 |
102 | 杨晓露 | 370125****80047 | 女 | 福建工程学院 | 工程类 |
103 | 周美玉 | 220382****11821 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
104 | 王超 | 371322****2791X | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
105 | 郎军 | 370124****04514 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
106 | 胡晓婉 | 372930****77709 | 女 | 西安建筑科技大学 | 工程类 |
107 | 王小月 | 370126****36526 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
108 | 谢鑫淼 | 370102****90022 | 女 | 南洋理工大学 | 工程类 |
109 | 王泽虎 | 370124****94516 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
110 | 王庆丰 | 370102****82119 | 男 | 青岛城市学院 | 工程类 |
111 | 惠婧 | 642101****21326 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
112 | 张根源 | 372925****07714 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
113 | 周浩南 | 371425****77910 | 男 | 青岛理工大学 | 工程类 |
114 | 刘兵 | 371083****92010 | 男 | 长春工程学院 | 工程类 |
115 | 李浩然 | 370181****84434 | 男 | 安徽建筑大学 | 工程类 |
116 | 袁庆江 | 370829****45912 | 男 | 青岛理工大学 | 工程类 |
117 | 杨朔 | 370403****03419 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
118 | 孙聪 | 410901****74051 | 男 | 天津城建大学 | 工程类 |
119 | 聂苗苗 | 372929****30326 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
120 | 李杰 | 371202****66616 | 男 | 安徽建筑大学 | 工程类 |
121 | 齐雪婷 | 370323****30441 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
122 | 岳茜茜 | 370123****11068 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
123 | 宋鑫 | 370481****52918 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
124 | 刘继汉 | 370502****90019 | 男 | 西安理工大学 | 工程类 |
125 | 徐鑫昊 | 370304****21910 | 男 | 青岛理工大学 | 工程类 |
126 | 李瑞凤 | 370783****44625 | 女 | 青岛理工大学 | 工程类 |
127 | 郭梦岩 | 372330****50044 | 女 | 青岛理工大学 | 工程类 |
128 | 韩雪 | 370902****50029 | 女 | 山东科技大学 | 工程类 |
129 | 王凤雪 | 370983****5234X | 女 | 天津城建大学 | 工程类 |
130 | 朱文浩 | 371312****27125 | 女 | 山东理工大学 | 工程类 |
131 | 白力源 | 370302****93334 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
132 | 宋晓彤 | 370921****81827 | 女 | 天津城建大学 | 工程类 |
133 | 李文强 | 622722****20611 | 男 | 山东理工大学 | 工程类 |
134 | 徐长庆 | 372928****56335 | 男 | 山东理工大学 | 工程类 |
135 | 穆豪祥 | 370786****14834 | 男 | 山东理工大学 | 工程类 |
136 | 刘冉冉 | 370705****83041 | 女 | 天津城建大学 | 工程类 |
137 | 梁玉龙 | 370911****94039 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
138 | 孙祥瑞 | 371482****5033X | 男 | 西藏大学 | 工程类 |
139 | 刘海洋 | 370124****57519 | 男 | 烟台大学 | 工程类 |
140 | 刘钰 | 370302****10024 | 女 | 烟台大学 | 工程类 |
141 | 高浏裕川 | 370103****37516 | 男 | 烟台大学 | 工程类 |
142 | 刘春科 | 370481****97015 | 男 | 山东理工大学 | 工程类 |
143 | 王凯 | 370783****13781 | 女 | 山东理工大学 | 工程类 |
144 | 王秋硕 | 370105****30318 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
145 | 柴鑫伟 | 370783****61374 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
146 | 王凤超 | 370784****90523 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
147 | 窦英杰 | 372328****40339 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
148 | 刘世玺 | 370103****48816 | 男 | 济南大学 | 工程类 |
149 | 方艺苓 | 342425****48145 | 女 | 济南大学 | 工程类 |
150 | 姜清月 | 370682****11123 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
151 | 肖天宇 | 370125****50010 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
152 | 陈俊任 | 370112****88012 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
153 | 员蕾 | 370181****64447 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
154 | 付杰 | 370126****84826 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
155 | 蒋心怡 | 340104****14020 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
156 | 王鹏冲 | 140321****04812 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
157 | 苏广昌 | 371525****05959 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
158 | 杨玉萍 | 371402****92626 | 女 | 山东建筑大学 | 工程类 |
159 | 李佳泽 | 370321****03919 | 男 | 山东建筑大学 | 工程类 |
160 | 刘国正 | 372924****00032 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
161 | 丁志玲 | 370125****82728 | 女 | 山东大学 | 化学类 |
162 | 李烨 | 370782****53065 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
163 | 徐芮茜 | 370303****06025 | 女 | 曲阜师范大学 | 化学类 |
164 | 崔晓娜 | 370983****86629 | 女 | 山东大学 | 化学类 |
165 | 张世山 | 371323****85512 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
166 | 吴庭帆 | 370112****14524 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
167 | 常盈 | 370181****41124 | 女 | 山东农业大学 | 化学类 |
168 | 李丹丰 | 370102****9251X | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
169 | 候亚男 | 371523****50027 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
170 | 陈佳琳 | 370112****18029 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
171 | 张金英 | 130681****93421 | 女 | 北京交通大学 | 化学类 |
172 | 彭舒阳 | 370112****16820 | 女 | 青岛农业大学 | 化学类 |
173 | 卢帅宇 | 371327****80939 | 男 | 沈阳建筑大学 | 化学类 |
174 | 刘宗澳 | 370102****02515 | 男 | 济南大学 | 化学类 |
175 | 刘馨 | 370982****05009 | 女 | 北京交通大学 | 化学类 |
176 | 褚雯 | 370305****86524 | 女 | 北京交通大学 | 化学类 |
177 | 张天旭 | 220381****55020 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
178 | 李哲 | 371202****98329 | 女 | 辽宁大学 | 化学类 |
179 | 姚春琳 | 140624****90068 | 女 | 沈阳建筑大学 | 化学类 |
180 | 李嘉泓 | 370123****96213 | 男 | 济南大学 | 化学类 |
181 | 张璐 | 612726****80666 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
182 | 程彩霞 | 372923****83500 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
183 | 董方园 | 370181****6444X | 女 | 北京林业大学 | 化学类 |
184 | 侯美茹 | 371323****26328 | 女 | 华东师范大学 | 化学类 |
185 | 李倩茹 | 372930****35567 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
186 | 王泓宇 | 370112****67413 | 男 | 大连海事大学 | 化学类 |
187 | 魏谦 | 371326****50010 | 男 | 太原理工大学 | 化学类 |
188 | 张伟 | 370123****32915 | 男 | 济南大学 | 化学类 |
189 | 王海涛 | 370105****45018 | 男 | 北京交通学院 | 化学类 |
190 | 张晶 | 370883****26222 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
191 | 李曼曼 | 410901****51527 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
192 | 耿红帅 | 371521****84647 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
193 | 李文静 | 370125****26320 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
194 | 张雪 | 372323****91245 | 女 | 中国海洋大学 | 化学类 |
195 | 刘乐乐 | 371422****97012 | 男 | 济南大学 | 化学类 |
196 | 魏凌钰 | 371422****20043 | 女 | 中国地质大学(北京) | 化学类 |
197 | 董鹏 | 372929****45715 | 男 | 济南大学 | 化学类 |
198 | 董海文 | 370783****96363 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
199 | 狄晓宁 | 371202****74026 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
200 | 周丽秀 | 370181****27523 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
201 | 李鲁震 | 372901****86114 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
202 | 王昕慧 | 371202****76369 | 女 | 中国海洋大学 | 化学类 |
203 | 田琳瞳 | 370103****47027 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
204 | 葛迎新 | 371425****16086 | 女 | 曲阜师范大学 | 化学类 |
205 | 金楚湄 | 370102****02528 | 女 | 山东师范大学 | 化学类 |
206 | 周雨晴 | 370104****72626 | 女 | 曲阜师范大学 | 化学类 |
207 | 王晓珺 | 370104****55222 | 女 | 南开大学 | 化学类 |
208 | 邢诗倩 | 371502****71525 | 女 | 东华大学 | 化学类 |
209 | 宋超前 | 372924****43361 | 女 | 青岛理工大学 | 化学类 |
210 | 孙寒月 | 370181****05224 | 女 | 福建农林大学 | 化学类 |
211 | 巴特尔 | 152323****96418 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
212 | 任家文 | 371502****51118 | 男 | 烟台大学 | 化学类 |
213 | 刘香宁 | 370123****01726 | 女 | 南昌航空大学 | 化学类 |
214 | 杨梓彤 | 370105****11149 | 女 | 山东大学 | 化学类 |
215 | 张忆梦 | 370305****85622 | 女 | 山东科技大学 | 化学类 |
216 | 刘光辉 | 370403****41452 | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
217 | 司鹏飞 | 371102****5381X | 男 | 太原理工大学 | 化学类 |
218 | 孙绪敏 | 370181****70745 | 女 | 山东建筑大学 | 化学类 |
219 | 张博 | 372928****11711 | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
220 | 杨璐冰 | 370683****61224 | 女 | 山东建筑大学 | 化学类 |
221 | 姜生云 | 371581****12764 | 女 | 山东建筑大学 | 化学类 |
222 | 张潇萌 | 370882****03243 | 女 | 大连民族大学 | 化学类 |
223 | 崔文秀 | 372330****01887 | 女 | 首都师范大学 | 化学类 |
224 | 孙祥斌 | 371002****57518 | 男 | 潍坊科技学院 | 化学类 |
225 | 孟媛 | 370123****62928 | 女 | 临沂大学 | 化学类 |
226 | 韩傲雪 | 370785****40687 | 女 | 曲阜师范大学 | 化学类 |
227 | 李思佳 | 371202****07727 | 女 | 德州学院 | 化学类 |
228 | 周宇 | 342426****05415 | 男 | 青岛农业大学 | 化学类 |
229 | 赵智玲 | 370112****98029 | 女 | 山东农业大学 | 化学类 |
230 | 朱镜儒 | 370323****60022 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
231 | 徐云巧 | 370303****73921 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
232 | 师慧娟 | 140431****20021 | 女 | 济南大学 | 化学类 |
233 | 孟详智 | 370112****27419 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
234 | 杜琳琳 | 370123****31769 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
235 | 梁辰 | 371202****17424 | 女 | 新疆大学 | 化学类 |
236 | 黄尊祥 | 340602****42418 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
237 | 张志伟 | 410926****10019 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
238 | 陈依帆 | 370112****98019 | 男 | 山东大学 | 化学类 |
239 | 苏爱红 | 370781****44023 | 女 | 山东大学 | 化学类 |
240 | 张明娟 | 370481****33526 | 女 | 山东农业大学 | 化学类 |
241 | 刘梦梦 | 370283****92029 | 女 | 青岛大学 | 化学类 |
242 | 范诗雯 | 370802****53325 | 女 | 山东师范大学 | 化学类 |
243 | 憨菲菲 | 372930****74469 | 女 | 山东师范大学 | 化学类 |
244 | 肖广运 | 371522****82710 | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
245 | 张颖超 | 370724****60765 | 女 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
246 | 李艳金 | 371202****52628 | 女 | 菏泽学院 | 化学类 |
247 | 张铭 | 370123****61035 | 男 | 菏泽学院 | 化学类 |
248 | 龚雪 | 370403****85220 | 女 | 菏泽学院 | 化学类 |
249 | 李舒 | 370123****74715 | 男 | 青岛农业大学 | 化学类 |
250 | 李姝琦 | 370902****30029 | 女 | 江南大学 | 化学类 |
251 | 韩双霞 | 370302****93328 | 女 | 临沂大学 | 化学类 |
252 | 王丽娟 | 371327****4254X | 女 | 南京农业大学 | 化学类 |
253 | 毕若瑜 | 370105****73728 | 女 | 山东农业大学 | 化学类 |
254 | 尹旭冉 | 370502****52617 | 男 | 浙江海洋大学 | 化学类 |
255 | 苏航 | 372321****7175X | 男 | 齐鲁工业大学 | 化学类 |
256 | 张扬 | 370832****96042 | 女 | 山东协和学院 | 化学类 |
257 | 李凡 | 370830****21229 | 女 | 山东协和医院 | 化学类 |
258 | 万卓 | 370902****71246 | 女 | 齐鲁医药学院 | 化学类 |
259 | 赵晴 | 372928****6052X | 女 | 山东协和学院 | 化学类 |
260 | 孟欣雯 | 370105****55020 | 女 | 齐鲁医药学院 | 化学类 |
261 | 刘润东 | 370181****45897 | 男 | 潍坊医学院 | 化学类 |
262 | 马瑞 | 370105****95025 | 女 | 菏泽学院 | 化学类 |
263 | 解豪清 | 370282****21115 | 男 | 潍坊科技学院 | 化学类 |
264 | 安志佳 | 370481****81837 | 男 | 菏泽学院 | 化学类 |
265 | 田浩睿 | 372325****70043 | 女 | 菏泽学院 | 化学类 |
266 | 杨柳 | 640204****10018 | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
267 | 杨月彪 | 370125****80012 | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
268 | 黄岩 | 371323****30024 | 女 | 燕山大学 | 化学类 |
269 | 李淑敏 | 370126****28427 | 女 | 上海第二工业大学 | 化学类 |
270 | 王玉贞 | 370112****44557 | 男 | 青岛科技大学 | 化学类 |
271 | 姜姗 | 371328****51027 | 女 | 内蒙古大学 | 化学类 |
272 | 许浩 | 370305****14316 | 男 | 青岛理工大学 | 化学类 |
273 | 郭晓彬 | 371083****40036 | 男 | 青岛理工大学 | 化学类 |
274 | 李进 | 370181****31415 | 男 | 山东农业大学 | 化学类 |
275 | 范建鹏 | 371302****8251X | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
276 | 刘璐 | 370682****74148 | 女 | 天津城建大学 | 化学类 |
277 | 黄鹏飞 | 370282****42315 | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
278 | 井琳琳 | 370923****23946 | 女 | 北京化工大学 | 化学类 |
279 | 张静 | 370882****21224 | 女 | 山东建筑大学 | 化学类 |
280 | 王美景 | 372924****73627 | 女 | 西安科技大学 | 化学类 |
281 | 徐保建 | 370521****13210 | 男 | 山东建筑大学 | 化学类 |
282 | 李洁 | 370503****10920 | 女 | 山东建筑大学 | 化学类 |
283 | 万广睿 | 370124****03039 | 男 | 山东建筑大学 | 计算机类 |
284 | 李斐然 | 371203****93512 | 男 | 山东建筑大学 | 计算机类 |
285 | 赵欣融 | 642223****54726 | 女 | 山东师范大学 | 计算机类 |
286 | 张明煜 | 370102****33730 | 男 | 鲁东大学 | 计算机类 |
287 | 周元鵾 | 370103****34017 | 男 | 山东科技大学 | 计算机类 |
288 | 王成成 | 371424****93019 | 男 | 辽宁工业大学 | 计算机类 |
289 | 王超平 | 371323****70017 | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
290 | 陈笑添 | 370105****75329 | 女 | 山东工商学院 | 计算机类 |
291 | 于浩 | 371481****16037 | 男 | 沈阳理工大学 | 计算机类 |
292 | 孙嘉琦 | 370105****53718 | 男 | 济南大学 | 计算机类 |
293 | 郭建 | 370403****02733 | 男 | 山东工商学院 | 计算机类 |
294 | 孙亚南 | 372928****68129 | 女 | 济南大学 | 计算机类 |
295 | 张亚新 | 371522****19246 | 女 | 济南大学 | 计算机类 |
296 | 吕浩贞 | 371203****253718 | 男 | 齐鲁师范学院 | 计算机类 |
297 | 董晨 | 370104****80349 | 女 | 齐鲁师范学院 | 计算机类 |
298 | 黄振龙 | 371581****15112 | 男 | 齐鲁师范学院 | 计算机类 |
299 | 刘克超 | 370983****80037 | 男 | 山东建筑大学 | 计算机类 |
300 | 于洋 | 371321****95819 | 男 | 山东建筑大学 | 计算机类 |
301 | 陈建龙 | 371327****90639 | 男 | 山东管理学院 | 计算机类 |
302 | 石先进 | 370123****70550 | 男 | 山东管理学院 | 计算机类 |
303 | 万标 | 372922****01079 | 男 | 南京工业职业技术大学 | 计算机类 |
304 | 王啟亮 | 370983****94210 | 男 | 青岛农业大学 | 计算机类 |
305 | 刘洋 | 370102****00313 | 男 | 齐鲁师范学院 | 计算机类 |
306 | 张雪 | 371428****050541 | 女 | 济南大学 | 计算机类 |
307 | 杨晔彬 | 140203****31627 | 女 | 北方民族大学 | 计算机类 |
308 | 魏记书 | 370126****75243 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
309 | 李思源 | 370923****74711 | 男 | 东北师范大学 | 计算机类 |
310 | 孔令芝 | 370105****9502X | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
311 | 解集润 | 371327****83514 | 男 | 济南大学 | 计算机类 |
312 | 孙雪晴 | 370902****12427 | 女 | 曲阜师范大学 | 计算机类 |
313 | 袁慧苗 | 372930****46329 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
314 | 张晓波 | 371523****54985 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
315 | 林雪 | 371427****50328 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
316 | 刘小玉 | 371523****73440 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
317 | 赵靖 | 370832****40629 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
318 | 刘云静 | 370112****25145 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
319 | 崔金安 | 372324****10319 | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
320 | 王迎雪 | 370828****84025 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
321 | 李淑贞 | 372922****22346 | 女 | 内蒙古农业大学 | 计算机类 |
322 | 钟金荣 | 362330****46105 | 女 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
323 | 霍东岳 | 371402****7232X | 女 | 临沂大学 | 计算机类 |
324 | 于坤 | 371425****14011 | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
325 | 肖鑫 | 370831****31918 | 男 | 济南大学 | 计算机类 |
326 | 于鑫 | 370103****87512 | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
327 | 尹允杰 | 320821****92134 | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
328 | 刘风凯 | 371581****87171 | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机类 |
329 | 张永胜 | 370830****62279 | 男 | 山东师范大学 | 计算机类 |
330 | 范志伟 | 370105****64112 | 男 | 纽芬兰纪念大学 | 计算机类 |
331 | 赵沙沙 | 370830****62242 | 女 | 山东师范大学 | 计算机类 |
332 | 王鹏 | 371428****86017 | 男 | 青岛农业大学海都学院 | 计算机类 |
333 | 王冉 | 370881****65349 | 女 | 山东青年政治学院 | 计算机类 |
334 | 赵媛媛 | 370784****5802X | 女 | 泰山学院 | 计算机类 |
335 | 崔云浩 | 370683****60059 | 男 | 青岛城市学院 | 计算机类 |
336 | 毕昀琨 | 370703****51818 | 男 | 山东体育学院 | 计算机类 |
337 | 郑昊泽 | 371121****60038 | 男 | 青岛农业大学 | 计算机类 |
338 | 范卫强 | 412825****32511 | 男 | 山东农业大学 | 计算机类 |
339 | 王秋洋 | 370104****12945 | 女 | 山东科技大学 | 计算机类 |
340 | 王雪岩 | 372301****35115 | 男 | 山东师范大学 | 计算机类 |
341 | 徐迎雪 | 370123****10027 | 女 | 山东财经大学 | 计算机类 |
342 | 王者腾威 | 370105****94114 | 男 | 山东青年政治学院 | 计算机类 |
